
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產品中心(xīn) > 溫度儀表(biǎo) > 熱電偶 > KW-602P快速熱電偶

產品分類
詳細介紹
| 名稱(chēng) | 型號 | 分度號 | 允差 | 適用溫度 | 測量時間 | |
| ***佳 | 上(shàng)限 | |||||
| 鉑銠30-鉑銠6 | KB-602P | B | ±5 | 1500-1700 | 1750 | 4~6s |
| 鉑銠10-鉑 | KS-602P | S | ±5 | 1400-1600 | 1650 | 4~6s |
| 鉑銠13-鉑 | KR-602P | R | ±5 | 1400-1600 | 1650 | 4~6s |
| 鎢錸3-鎢錸25 | KW-602P | W | ±7 | 1500-1700 | 1800 | 4~6s |
產品咨(zī)詢
歡迎您(nín)關注(zhù)我(wǒ)們的微信(xìn)公眾(zhòng)號瞭解更多(duō)信(xìn)息(xī)
掃一掃