

簡要(yào)描述:普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4 ISO7637-TP2b4專門用於汽車電(diàn)子設備的抗擾度(dù)測試(shì) ,脈衝P2b模擬直流(liú)電(diàn)機充當發電(diàn)機,點火開關(guān)斷開時的瞬態(tài)現象(xiàng),脈衝4模擬內燃機的起動(dòng)機電(diàn)路(lù)通電(diàn)時產(chǎn)生電(diàn)源電(diàn)壓降低,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標(biāo)准中P2b和P4脈衝的要(yào)求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電(diàn)子/電(diàn)池,航空航天,汽車及零部件,電(diàn)氣 |
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
產(chǎn)品介紹:ISO7637-TP2b4專門用於汽車電(diàn)子設備的抗擾度(dù)測試(shì) ,脈衝P2b模擬直流(liú)電(diàn)機充當發電(diàn)機,點火開關(guān)斷開時的瞬態(tài)現象(xiàng),脈衝4模擬內燃機的起動(dòng)機電(diàn)路(lù)通電(diàn)時產(chǎn)生電(diàn)源電(diàn)壓降低 ,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標(biāo)准中P2b和P4脈衝的要(yào)求 。
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
技術(shù)參數(shù)
項目(mù) | P2b4 | ||
P2b技術(shù)參數(shù) | 12V 系(xì)統 | 24V 系(xì)統 | |
測試(shì)電(diàn)壓UA | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
脈衝電(diàn)壓Us | 10V | 20V | |
發生器內阻Ri | 0Ω~0.05 Ω | ||
脈衝下降時間T1 | 1ms±0.5ms | ||
電(diàn)壓歸零時間T2 | 1ms±0.5ms | ||
脈衝上升時間Tr | 1ms±0.5ms | ||
脈衝持續時間Td | 0.1s~3s | ||
脈衝週期T | 0.3s~9.9 | ||
重復次數(shù)N | 1~99次 | ||
P4技術(shù)參數(shù) | 12V系(xì)統 | 24V 系(xì)統 | |
穩(wěn)定電(diàn)壓UB | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
第一跌落(luò)電(diàn)壓Us | -5~-8V | -10V~-20V | |
第二跌落(luò)電(diàn)壓Ua | -2V~-6.3V ︱Ua︱≤︱Us︱ | -4V~-13V ︱Ua︱≤︱Us︱ | |
發生器內阻Ri | 0 Ω~0.02 Ω | ||
第一電(diàn)壓跌落(luò)持續時間t7 | 10ms~50ms | 40ms~120ms | |
跌落(luò)上升時間t8 | ≤50ms | ||
第二電(diàn)壓跌落(luò)持續時間t9 | 0.3s~25s | ||
第一電(diàn)壓跌落(luò)下降時間t10 | 5ms | 10ms | |
向(xiàng)穩(wěn)定電(diàn)壓恢復時間T11 | 4~150ms | ||
額定負載電(diàn)流(liú)i max | 54A | ||
重復次數(shù)N | 1~99次 | ||
設備電(diàn)源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
使用環境 | 溫度(dù):15℃~35℃;濕度(dù) :45%~75%;大氣壓:86~106kPa | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm | ||
產(chǎn)品出廠標(biāo)准配置(zhì) | |
輸入測試(shì)線(sī) | 一套 |
輸出測試(shì)線(sī) | 一套 |
電(diàn)源線(sī) | 一根 |
接地線(sī) | 一根 |
保修卡 | 一份(fèn) |
合格(gé)證 | 一份(fèn) |
說明書(shū) | 一份(fèn) |
3A保險(xiǎn)絲(sī) | 一個 |
檢驗紀錄報告 | 一份(fèn) |
產(chǎn)品咨(zī)詢

電(diàn)話
微信掃一掃