
當前(qián)位置
:首頁 > 產品(pǐn)中心(xīn) > 可(kě)編程交流電(diàn)源 > 可(kě)編程交流電(diàn)源 > APS-7000系列APS-7000系列——GWinstek固緯交流電(diàn)源





簡要描述 :APS-7000系列——GWinstek固緯交流電(diàn)源不僅是一款高精度(dù)AC電(diàn)源 ,也是一款強大的分析儀,它豐富的特點適用於電(diàn)源 、電(diàn)氣設備 、元件(jiàn)和模組的測(cè)試和特性分析 。除AC電(diàn)源外 ,APS-7000系列還可(kě)以*模擬不同的功率(lǜ)輸(shū)出(chū) 。使用任意波和電(diàn)壓或頻率(lǜ)掃描能(néng)夠創(chuàng)建序列。實時監測(cè)電(diàn)壓 、電(diàn)流 、功率(lǜ)、頻率(lǜ)、負載(zài)功率(lǜ)因數和負載(zài)峰值因數。所有(yǒu)參(cān)數、數值以及測(cè)量結果(guǒ)都可(kě)以同時顯示(shì)在4.3''的TFT-LCD屏幕上
產品(pǐn)分類
Product Category詳細介紹
| 品(pǐn)牌 | GWINSTEK/中國台灣(wān)固緯 | 供貨週期 | 兩周 |
|---|---|---|---|
| 應用領(lǐng)域 | 能(néng)源,電(diàn)子/電(diàn)池,航空航天 ,汽車及零部件(jiàn) ,電(diàn)氣 |
APS-7000系列——GWinstek固緯交流電(diàn)源不僅是一款高精度(dù)AC電(diàn)源 ,也是一款強大的分析儀 ,它豐富的特點適用於電(diàn)源、電(diàn)氣設備、元件(jiàn)和模組的測(cè)試和特性分析 。除AC電(diàn)源外,APS-7000系列還可(kě)以*模擬不同的功率(lǜ)輸(shū)出(chū) 。使用任意波和電(diàn)壓或頻率(lǜ)掃描能(néng)夠創(chuàng)建序列。實時監測(cè)電(diàn)壓、電(diàn)流 、功率(lǜ) 、頻率(lǜ) 、負載(zài)功率(lǜ)因數和負載(zài)峰值因數。所有(yǒu)參(cān)數 、數值以及測(cè)量結果(guǒ)都可(kě)以同時顯示(shì)在4.3''的TFT-LCD屏幕上
APS-7000
4.3''超大LCD顯示(shì)屏
測(cè)量功能(néng) :電(diàn)壓、電(diàn)流 、功率(lǜ)(W) 、頻率(lǜ) 、功率(lǜ)因數 、峰值因數 、視在功率(lǜ)(VA)
電(diàn)流限制功能(néng)
頻率(lǜ) :45.0~500.0Hz(Standard);45.0~999.9Hz(Opt)
電(diàn)壓範圍(RMS):155V(Std) / 310(Std) / 600(Opt)
OCP / OTP / OPP保護(hù)
10組存儲(chǔ)/調取(qǔ)序列存儲(chǔ)器,每組255步
輸(shū)出(chū)On/Off開關
標(biāo)配接口 :USB / LAN
選配接口:RS-232 & USB CDC / GPIB /PLC控制接口
APS-7000系列——GWinstek固緯交流電(diàn)源
| 規格 | |||
| 型號(hào) | APS-7050 | APS-7100 | |
| 額定功率(lǜ) | 500VA | 1000VA | |
| 輸(shū)出(chū)電(diàn)壓 | 0 ~ 310.0 Vrms | 0 ~ 310.0 Vrms | |
| 輸(shū)出(chū)頻率(lǜ) | 45.00 ~ 500.0 Hz | 45.00 ~ 500.0 Hz | |
| 大電(diàn)流(r.m.s) | 0 ~ 155 Vrms | 4.2 A | 8.4 A |
| 0 ~ 310 Vrms | 2.1 A | 4.2 A | |
| 大電(diàn)流(peak) | 0 ~ 155 Vrms | 16.8 A | 33.6 A |
| 0 ~ 310 Vrms | 8.4 A | 16.8 A | |
| 總諧波失真(THD) | ≤0.5% 在45 ~ 999.9Hz (電(diàn)阻性負載(zài)) | ||
| 峰值因數 | ≥4 | ||
| 電(diàn)壓調節率(lǜ) | 0.1% (%滿刻度(dù)) | ||
| 負載(zài)調節率(lǜ) | 0.5% (%滿刻度(dù)) | ||
| 響(xiǎng)應時間 | < 100µS | ||
| 設定值 | |||
| 電(diàn)壓 | 範圍 | 155 Vrms / 310 Vrms | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
| 精度(dù) | ± (0.5%設定值 + 2位) | ||
| 頻率(lǜ) | 範圍 | 45 ~ 500 Hz | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
| 精度(dù) | ± 0.02%設定值 | ||
| 電(diàn)源開/關相(xiàng)位角 | 範圍 | 0 ~ 359° | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 1° | ||
| 精度(dù) | ± 1° (45 ~ 65 Hz) | ||
| 測(cè)量 | |||
| 電(diàn)壓(r.m.s) | 範圍 | 0.20 ~ 38.75 Vrms / 38.76 ~ 77.50 Vrms / 77.51 ~ 155.0 Vrms / 155.1 ~ 310.0 Vrms | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 V 在0.00 ~ 99.99 Vrms; 0.1 V 在100.0 ~ 310.0 Vrms | ||
| 精度(dù) | ± (0.5%讀值 + 2位) | ||
| 頻率(lǜ) | 範圍 | 45 ~ 500 Hz | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 Hz 在45.00 ~ 99.99 Hz / 0.1 Hz 在100.0 ~ 500.0 Hz | ||
| 精度(dù) | ± 0.1 Hz | ||
| 電(diàn)流(r.m.s) | 範圍 | 2.00 ~ 70.00 mA / 60.0 ~ 350.0 mA / 0.300 ~ 3.500 A / 3.00 ~ 10.00 A | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 mA, 0.1 mA, 0.001 A , 0.01 A | ||
| 精度(dù) | ± (0.6%讀值 + 5位) , 2.00 ~ 350.0 mA / ± (0.5%讀值 + 5位) , 0.300 ~ 3.500 A / ± (0.5%讀值 + 3位) , 3.000 ~ 10.00 A | ||
| 電(diàn)流(peak) | 範圍 | 0.0 ~ 40.0 A | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.1 A | ||
| 精度(dù) | ± (1%讀值 + 1位) | ||
| 功率(lǜ)(W) | 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 W, 0.1 W , 1 W | |
| 精度(dù) | ± (0.6%讀值 + 5位) , 0.20 ~ 99.99 W; ± (0.6%讀值 + 5位) , 100.0 ~ 999.9 W; ± (0.6%讀值 + 2位) , 1000 ~ 9999 W | ||
| 視在功率(lǜ)(VA ) | 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.01 VA, 0.1 VA , 1 VA | |
| 精度(dù) | ± (1%讀值 + 7位) , 0.20 ~ 99.99 VA / ± (1%讀值 + 7位) , 100.0 ~ 999.9 VA / ± (1%讀值 + 5位) , 1000 ~ 9999 VA | ||
| 功率(lǜ)因數 | 範圍 | 0.000 ~1.000 | |
| 分辨(biàn)率(lǜ) | 0.001 | ||
| 精度(dù) | ±2%讀值 + 2位 | ||
| 常規 | |||
| 遠(yuǎn)程輸(shū)出(chū)信號(hào) | Pass , Fail , Test-in Process , Trigger in, Trigger out, EXT ON/OFF | ||
| 同步輸(shū)出(chū)信號(hào) | 輸(shū)出(chū)信號(hào)10 V , BNC類 | ||
| 預設數 | 10 (0~9數字(zì)鍵) | ||
| 保護(hù) | OCP, OPP , OTP | ||
| 序列/模擬/編程功能(néng) | |||
| 內存數 | 10 (0~9數字(zì)鍵) | ||
| 步驟數 | 0 ~ 255 Step (每個序列) | ||
| 步進時間設置範圍 | 0.01 ~ 999.99 S | ||
| 步進方(fāng)式 | Constant, Keep , Linear Sweep | ||
| 參(cān)數 | 輸(shū)出(chū)範圍, Mode of AC, 頻率(lǜ) , 波形(僅正弦波) , 開相(xiàng)位, 關相(xiàng)位 , Step Term , Jump Count (1 ~ 9999, 或無(wú)限) , jum-to , step coad , Branch 1 , Branch 2, 觸發(fā)輸(shū)出(chū) | ||
| 序列控制 | Start, Stop , Hold, Continue , Branch 1, Branch 2 | ||
| 環境條件(jiàn) | |||
| 工(gōng)作溫(wēn)度(dù) | 0 ~ +40 ℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫(wēn)度(dù) | -10 ~ +70 ℃ | ||
| 工(gōng)作濕度(dù) | 20 ~ 80% RH (無(wú)凝結) | ||
| 存儲(chǔ)濕度(dù) | 小於80% RH(無(wú)凝結) | ||
| PC遠(yuǎn)程控制接口 | |||
| 標(biāo)配 | USB Host, LAN | ||
| 選配 | GPIB / RS232 & USB; PLC控制板,用於NF; PLC控制板,用於EXTECH | ||
| 輸(shū)入電(diàn)源 | 1ψ AC 100/200 Vac ±10%(日本); 1ψ AC 115/230 Vac ±15%(除日本以外其它國家) | ||
| 尺寸 | |||
| 430(W)×89(H)×400(D) mm; 約24Kg | 430(W)×89(H)×560(D) mm; 約38Kg | ||
| 規格調整(zhěng)恕不另行(xíng)通知 APS-7000GD1DH | |||
產品(pǐn)咨詢

電(diàn)話(huà)
微信掃一掃