


簡要描述:RA-S20030 6KW系列直流電源Varied萬瑞達是一款高精確度輸(shū)出的可編程直流穩(wěn)壓電源,可利用通訊接口(kǒu)(RS-232/RS-485/網口(kǒu))與計算機(jī)(PC)聯機(jī),來(lái)滿足使用者對自動測(cè)試及自動控制方面的需(xū)求 。本產(chǎn)品具有高準確性、高精度、高穩(wěn)定性等(děng)優良(liáng)性。數據輸(shū)入由鍵(jiàn)盤、旋鈕(niǔ)及快捷鍵(jiàn)控制 ,快速精確且方便(biàn) 。可以廣泛(fàn)用於電子產(chǎn)品開發測(cè)試、實驗室測(cè)試以及科研單(dān)位 。
產(chǎn)品分(fèn)類
Product Category相關文(wén)章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | VARIED/萬瑞達 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池(chí) ,道路/軌道/船(chuán)舶,航空航天 ,汽車及零部(bù)件,電氣 |
|---|
RA-S20030 6KW系列直流電源Varied萬瑞達是一款高精確度輸(shū)出的可編程直流穩(wěn)壓電源 ,可利用通訊接口(kǒu)(RS-232/RS-485/網口(kǒu))與計算機(jī)(PC)聯機(jī) ,來(lái)滿足使用者對自動測(cè)試及自動控制方面的需(xū)求。本產(chǎn)品具有高準確性、高精度、高穩(wěn)定性等(děng)優良(liáng)性 。數據輸(shū)入由鍵(jiàn)盤、旋鈕(niǔ)及快捷鍵(jiàn)控制 ,快速精確且方便(biàn)。可以廣泛(fàn)用於電子產(chǎn)品開發測(cè)試、實驗室測(cè)試以及科研單(dān)位。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1 、液晶屏顯示 ,可以全面顯示電源的狀態
2 、數字按鍵(jiàn)和編碼器 兩種方式調節(jiē)輸(shū)出
3 、標配RS232/RS485/網口(kǒu)通訊
4、可編程循環模式
5、可編程斜率曲線
6、實時波形顯示(電壓 ,電流 ,功(gōng)率 ,時間)
7、時鐘顯示、定時事件
RA-S20030 6KW系列直流電源Varied萬瑞達
| 型(xíng)號 | RA-S20030 | |
| 直流輸(shū)出 | 電壓 | 0-200V |
| 電流 | 0-30A | |
| 交流輸(shū)入 | 7.5KW以下單(dān)相220V±10% | ||||||
| 7.5KW以上三相380V±10% | |||||||
| 輸(shū)出顯示 | 液晶屏+數字按鍵(jiàn) 四位半數字顯示 ,精度±0.5%FS+3字 | ||||||
| 顯示格式00.000V-19.999V 000.00V-199.99V 0000.0V-1999.9V ;00.000A-19.999A 000.00A-199.99A 0000.0A-1999.9A ; | |||||||
| 輸(shū)出紋(wén)波 | 穩(wěn)壓狀態:≤0.3%+10mV (rms) | ||||||
| 穩(wěn)壓狀態 :≤0.5%+10mV (rms) | |||||||
| 電壓設(shè)定和預置(zhì) | 旋轉編碼器/按鍵(jiàn) | ||||||
| 電流設(shè)定和預置(zhì) | 旋轉編碼器/按鍵(jiàn) | ||||||
| 設(shè)定/讀數精度 | V±(0.5% of reading +5mV)(25±5℃) ;I±(0.5% of reading +10mA)(25±5℃) | ||||||
| 接口(kǒu)功(gōng)能(néng) | 標配RS232/RS485/網口(kǒu)接口(kǒu) ,選配模擬量控制接口(kǒu) | ||||||
| 狀態顯示 | 穩(wěn)壓CV,穩(wěn)流CC ,輸(shū)出OUT,過(guò)壓OV ,過(guò)溫OT ,LOCK鎖定 | ||||||
| 短路保(bǎo)護(hù) | 短路保(bǎo)護(hù)時 ,定電流輸(shū)出 | ||||||
| 過(guò)壓/過(guò)流保(bǎo)護(hù) | 保(bǎo)護(hù)值額定值0%-110%可調 ,保(bǎo)護(hù)後(hòu)關閉(bì)輸(shū)出 ,重新開機(jī)解(jiě)鎖 | ||||||
| 溫度保(bǎo)護(hù) | 內置(zhì)0.T.P保(bǎo)護(hù) ,保(bǎo)護(hù)值為85℃±5%(散熱器溫度),保(bǎo)護(hù)後(hòu)關閉(bì)輸(shū)出 | ||||||
| 輸(shū)出極性 | 輸(shū)出正(+)、負(-)可以任意接地 | ||||||
| 散熱方式 | 強制風冷 | ||||||
| 操(cāo)作(zuò)環境 | 室內使用設(shè)計 ,溫度:0℃~40℃ ;濕度 :10%~85%RH | ||||||
| 尺(chǐ)寸和重量 | 425*132*402mm(W*H*D),14kg左右 | ||||||
| 特殊定制 | 雙路輸(shū)出可定制 | ||||||
表(biǎo)格所(suǒ)列為標準型(xíng)號 接受任意電壓電流參數產(chǎn)品型(xíng)號定制
產(chǎn)品咨(zī)詢

電話(huà)
微(wēi)信掃一掃