
當前(qián)位置:首頁 > 產品中心(xīn) > 射(shè)頻微波(bō)測試(shì) > 射(shè)頻/微波(bō)功(gōng)率計 > 2438CA/CB/PA/PB微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)科思儀(yí)



簡(jiǎn)要(yào)描述 :2438CA/CB/PA/PB微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)科思儀(yí)由微波(bō)功(gōng)率計主機和(hé)系列微波(bō)功(gōng)率探頭組(zǔ)成 ,設計中採(cǎi)用寬帶二極(jí)管檢波(bō)技術 、數(shù)字(zì)信號處理(lǐ)技術和(hé)多維校准補償技術等 ,使得儀(yí)器具有寬頻帶 、大(dà)動態(tài)功(gōng)率範圍 、高精度、快速測量分析、探頭系列化、使用方便等特點於一身 ,主要(yào)用於對微波(bō)信號的平均功(gōng)率、峰值功(gōng)率和(hé)脈衝包絡功(gōng)率的測量與計量。是(shì)雷達 、電(diàn)子(zǐ)對抗(kàng)、通信等領域研制 、生產 、驗收 、維護的重要(yào)測量儀(yí)器。
產品分類
Product Category詳細(xì)介紹(shào)
| 品牌(pái) | Ceyear/思儀(yí) | 應用領域 | 電(diàn)子(zǐ)/電(diàn)池 ,道路/軌(guǐ)道/船舶,航空(kōng)航天,汽(qì)車(chē)及零部件 ,電(diàn)氣 |
|---|
產品綜述
2438CA/CB/PA/PB微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)科思儀(yí)由微波(bō)功(gōng)率計主機和(hé)系列微波(bō)功(gōng)率探頭組(zǔ)成,設計中採(cǎi)用寬帶二極(jí)管檢波(bō)技術 、數(shù)字(zì)信號處理(lǐ)技術和(hé)多維校准補償技術等,使得儀(yí)器具有寬頻帶、大(dà)動態(tài)功(gōng)率範圍 、高精度、快速測量分析 、探頭系列化 、使用方便等特點於一身 ,主要(yào)用於對微波(bō)信號的平均功(gōng)率 、峰值功(gōng)率和(hé)脈衝包絡功(gōng)率的測量與計量。是(shì)雷達、電(diàn)子(zǐ)對抗(kàng) 、通信等領域研制 、生產、驗收 、維護的重要(yào)測量儀(yí)器。
功(gōng)能特點
主要(yào)特點
寬頻率覆蓋範圍 ,頻率覆蓋9kHz至500GHz ;
豐(fēng)富的探頭選(xuǎn)件,系列連續波(bō)功(gōng)率探頭頻率至500GHz,單(dān)探頭大(dà)功(gōng)率動態(tài)範圍90dB。系列峰值功(gōng)率探頭頻率至67GHz ,單(dān)探頭大(dà)功(gōng)率動態(tài)範圍60dB ;
具有十多種微波(bō)毫米(mǐ)波(bō)脈衝調(diào)制信號功(gōng)率和(hé)時間參數(shù)測量分析功(gōng)能 ;
系列峰值功(gōng)率探頭採(cǎi)用內部校准技術 ,無需離開被測件即可校准,無需斷(duàn)開信號輸(shū)入即可校零 ;
靈活開放的頻響偏置列表(biǎo)設置,配(pèi)接(jiē)大(dà)功(gōng)率衰減器或大(dà)功(gōng)率定(dìng)向(xiàng)耦合器實現信號大(dà)功(gōng)率的準確測試(shì);
彩色4.3吋液晶顯(xiǎn)示 ,中/英(yīng)文(wén)圖形化操作界面,方便用戶使用 ;
具有GPIB 、LAN、USB程控功(gōng)能 ,方便搭建測試(shì)系統(tǒng) 。
多種測量模式滿足用戶不同測量需要(yào)
具有連續波(bō)測量 、峰值測量、CCDF統(tǒng)計測量三種測量模式。
配(pèi)接(jiē)連續波(bō)功(gōng)率探頭,即為傳(chuán)統(tǒng)的連續波(bō)功(gōng)率計,能夠對9kHz~500GHz頻段的微波(bō)毫米(mǐ)波(bō)連續波(bō)信號進行(xíng)準確的功(gōng)率測量,單(dān)探頭的功(gōng)率測量動態(tài)範圍90dB 。

配(pèi)接(jiē)峰值功(gōng)率探頭時 ,即為高性能的峰值功(gōng)率計。能夠對50MHz~67GHz頻段的脈衝調(diào)制信號進行(xíng)功(gōng)率和(hé)時間參數(shù)的測量分析 。

在統(tǒng)計測量模式下 ,儀(yí)器不需要(yào)觸發事件進行(xíng)測量 ,而是(shì)對信號進行(xíng)連續採(cǎi)樣測量 。CCDF表(biǎo)示特定(dìng)樣本中功(gōng)率電(diàn)平大(dà)於或等於某個特定(dìng)值的採(cǎi)樣點在整個樣本中所佔的百分比,也可表(biǎo)示為1-CDF(1減CDF) 。

設置頻響偏置 ,可進行(xíng)大(dà)功(gōng)率的準確測量
這項功(gōng)能在應用大(dà)功(gōng)率定(dìng)向(xiàng)耦合器或大(dà)功(gōng)率衰減器進行(xíng)大(dà)功(gōng)率信號測量時存儲其頻響偏置非常有用 。在啓動頻響偏置功(gōng)能後 ,系統(tǒng)在自動校准和(hé)功(gōng)率測量過程中,功(gōng)率計自動根據探頭校准表(biǎo)格(gé)和(hé)頻響偏置表(biǎo)格(gé)設置校准因子(zǐ) ,對測量結果(guǒ)進行(xíng)修(xiū)正 ,保證測量精度 。

內部校零、快速校准的峰值功(gōng)率探頭新(xīn)技術帶給(gěi)用戶不一樣的體(tǐ)驗。
峰值功(gōng)率探頭採(cǎi)用內部校零校准技術,使得峰值功(gōng)率探頭的自動校准速度極(jí)快 。另外無需離開被測件即可校准 ,無需斷(duàn)開信號輸(shū)入即可校零。
中/英(yīng)文(wén)圖形化操作界面,方便用戶使用
兩種語言菜單(dān)供用戶選(xuǎn)擇 ,使用方便 。
配(pèi)置數(shù)據的存儲與調(diào)用
為了減小(xiǎo)重復設置過程 ,用戶可以存儲多達10種功(gōng)率計主機的配(pèi)置信息(xī),這些(xiē)配(pèi)置參數(shù)保存在系統(tǒng)中 ,用戶在進行(xíng)類似測量時可以方便的調(diào)用 。
三種程控方式
除具有傳(chuán)統(tǒng)的GPIB程控功(gōng)能,還具有網絡程控和(hé)USB程控功(gōng)能 ,方便用戶組(zǔ)建測試(shì)系統(tǒng) 。
典型(xíng)應用
2438CA/CB/PA/PB微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)科思儀(yí)是(shì)高性能的通用平均/峰值微波(bō)功(gōng)率測量儀(yí)器 ,主要(yào)用於對微波(bō)信號的平均功(gōng)率 、峰值功(gōng)率和(hé)脈衝包絡功(gōng)率的測量與計量 。
在連續波(bō)模式下 ,是(shì)通用的傳(chuán)統(tǒng)微波(bō)功(gōng)率計 。
在峰值測量模式下,通過不同的時基設置,儀(yí)器能夠自動測量分析微波(bō)毫米(mǐ)波(bō)脈衝調(diào)制信號的峰值功(gōng)率、脈衝功(gōng)率 、平均功(gōng)率、過衝 、上升時間 、下降時間 、頂部功(gōng)率 、底(dǐ)部功(gōng)率、脈衝寬度、脈衝週期、佔空(kōng)比 、關閉時間 、脈衝頻率等十多種脈衝包絡參數(shù)。


微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)科思儀(yí) 主機主要(yào)技術指標
儀(yí)器型(xíng)號 | 2438PA/PB | 2438CA/CB |
通道數(shù) | 單(dān)/雙通道 | 單(dān)/雙通道 |
頻率範圍* | 9kHz~500GHz | 9kHz~500GHz |
脈衝功(gōng)率範圍* | -40dBm~+20dBm | —— |
連續波(bō)功(gōng)率範圍* | -70dBm~+50dBm | -70dBm~+50dBm |
測量顯(xiǎn)示分辨率 | 對數(shù)模式:0.001dB 線性模式 :4位 | 對數(shù)模式:0.001dB 線性模式 :4位 |
相對偏置範圍 | ±100.00dB | ±100.00dB |
上升時間 | ≤13ns | —— |
視頻帶寬 | ≥30MHz | —— |
可測脈衝重復頻率 | 10MHz | —— |
小(xiǎo)可測脈衝寬度 | 50ns | —— |
時基範圍 | 2ns/格(gé)~3600s/格(gé) | —— |
內部觸發電(diàn)平範圍 | -20dBm~+20dBm | —— |
校准源頻率 | 50MHz±1MHz | 50MHz±1MHz |
校准源功(gōng)率 | 1.000mW(1±1.0%) | 1.000mW(1±1.0%) |
輸(shū)出(chū)連接(jiē)器 | N(f) | N(f) |
主機不確定(dìng)度 | ±0.04dB | ±0.04dB |
顯(xiǎn)示 | 4.3吋彩色LCD | 4.3吋彩色LCD |
電(diàn)源 | 90~240VAC,50/60Hz | 90~240VAC,50/60Hz |
大(dà)功(gōng)耗 | 50W | 50W |
結構特點 | 台式 | 台式 |
外形尺(chǐ)寸(寬╳高╳深) | 220 mm ╳100 mm╳350 mm | 220 mm╳100 mm ╳350 mm |
主機大(dà)重量 | 5kg | 5kg |
工(gōng)作/存儲溫度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
*取決於功(gōng)率探頭 | ||
連續波(bō)功(gōng)率探頭主要(yào)技術指標
71710A 連續波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 9kHz~12GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -60dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 100kHz~12GHz | 1.20 | ||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 9kHz~12GHz | ±4.0% | ||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | N(m) | |||
71710D 連續波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 10MHz~18GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 10MHz~50MHz 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz | 1.35 1.15 1.20 1.26 | ||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 10MHz~18GHz | ±4.5% | ||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | N(m) | |||
71710E 連續波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50MHz~26.5GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 | ||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±4.5% ±5.9% | ||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 3.5mm(m) | |||
71710F 連續波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50MHz~40GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 | ||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% | ||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 2.4mm(m) | |||
71710L 連續波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50MHz~67GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -70dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 50MHz~2GHz 2GHz~12.4GHz 12.4GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.20 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 50MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±4.5% ±5.9% ±6.9% ±7.9% | ||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 1.85mm(m) | |||
71716 毫米(mǐ)波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50GHz~75GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.35 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
71717 毫米(mǐ)波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 75GHz~110GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.35 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
71718 毫米(mǐ)波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 110GHz~170GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.45 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
87106A 毫米(mǐ)波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 170GHz~220GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.5 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
87106B 毫米(mǐ)波(bō) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 220GHz~325GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.5 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
87108B毫米(mǐ)波(bō)(THz) 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 325GHz-500GHz | ||
功(gōng)率測量範圍 | -30dBm~+20dBm | |||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 1.8 | |||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 標準矩形波(bō)導接(jiē)口 | |||
峰值功(gōng)率探頭主要(yào)技術指標
81702D 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns(載(zài)波(bō)頻率大(dà)於500MHz) | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | N(m) | |||||
81702E 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81702F 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81702L 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -20dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤10ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 1.85mm(m) | |||||
81703D 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 50MHz~18GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | N(m) | |||||
81703E 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~26.5GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 3.5mm(m) | |||||
81703F 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~40GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 2.4mm(m) | |||||
81703L 峰值 功(gōng)率探頭 | 頻率範圍 | 500MHz~67GHz | ||||
脈衝功(gōng)率測量範圍 | -40dBm~+20dBm | |||||
上升時間 | ≤100ns | |||||
大(dà)端(duān)口駐波(bō)比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | ||||
校准因子(zǐ)不確定(dìng)度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | ||||
輸(shū)入連接(jiē)器形式 | 1.85mm(m) | |||||
微波(bō)功(gōng)率計Ceyear中電(diàn)41所
主機型(xíng)號
| 編號 | 名(míng)稱(chēng) | 描述 |
|---|---|---|
| 2438CA | 微波(bō)功(gōng)率計 | 單(dān)通道連續波(bō)功(gōng)率測量 |
| 2438CB | 微波(bō)功(gōng)率計 | 單(dān)通道連續波(bō)/峰值功(gōng)率測量 |
| 2438PA | 微波(bō)功(gōng)率計 | 單(dān)通道連續波(bō)/峰值功(gōng)率測量 |
| 2438PB | 微波(bō)功(gōng)率計 | 單(dān)通道連續波(bō)/峰值功(gōng)率測量 |
硬件選(xuǎn)件
| 編號 | 名(míng)稱(chēng) | 描述 |
|---|---|---|
| 2438-001 | 71710A連續波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-002 | 71710D連續波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-003 | 71710E連續波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-004 | 71710F連續波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-005 | 71710L連續波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-006 | 81702D峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-007 | 81702E峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-008 | 81702F峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-009 | 81702L峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-010 | 81703D峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-011 | 81703E峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-012 | 81703F峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-013 | 81703L峰值功(gōng)率探頭 | 峰值/平均功(gōng)率測量 |
| 2438-030 | 71716毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-031 | 71717毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-032 | 71718毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-033 | 87106A毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-034 | 87106B毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-035 | 87108B毫米(mǐ)波(bō)功(gōng)率探頭 | 連續波(bō)平均功(gōng)率測量 |
| 2438-021 | 2U-213上架成套件 | 上機櫃選(xuǎn)件 |
| 2438-022 | 後面板輸(shū)出(chū) | 後面接(jiē)探頭進行(xíng)測量 |
| 2438-023 | 英(yīng)文(wén)選(xuǎn)件 | 英(yīng)文(wén)按鍵(jiàn)、面板 、標牌(pái)等 |
| 2438-024 | 探頭連接(jiē)電(diàn)纜(1.5米(mǐ)) | 連接(jiē)功(gōng)率計主機與探頭 |
標配(pèi)附件
| 編號 | 名(míng)稱(chēng) | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 電(diàn)源線組(zǔ)件 | 標準三芯(xīn)電(diàn)源線 |
| 2 | 用戶手(shǒu)冊 | |
| 3 | 編程手(shǒu)冊 | |
| 4 | 探頭連接(jiē)電(diàn)纜(1.5米(mǐ)) | 連接(jiē)主機與探頭 |
| 5 | 產品合格(gé)證 |
網絡報價為參考價 ,實際報價以確認後配(pèi)置郵件報價為準。
產品咨(zī)詢

電(diàn)話
微信掃一掃