
當前位(wèi)置 :首頁 > 產品(pǐn)中心 > > 數(shù)字顯(xiǎn)示調節(jiē)儀 > 2010智能電力監測(cè)儀 調節(jiē)儀

詳細介紹
| 電壓Vx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 電流(liú)Ixx | 0.2%RD~0.5%RD |
| 有功功率(lǜ)P | 0.5%RD |
| 無(wú)功功率(lǜ)Q | 0.5%RD |
| 視在(zài)功率(lǜ)S | 0.5%RD |
| 功率(lǜ)因數(shù)PF | 0.5%RG |
| 有功電能Wh | 0.5%RD |
| 無(wú)功電能Qh | 1.0%RD |
| 零序電流(liú)IO | 1%RG |
| 頻(pín)率(lǜ)Hz | 0.2%RG |
產品(pǐn)咨詢