
當前位置:首(shǒu)頁 > 產(chǎn)品(pǐn)中(zhōng)心(xīn) > 壓力(lì)儀表(biǎo) > 壓力(lì)表(biǎo) > Yx-100電接點壓力(lì)表(biǎo)

簡要描述:Yx-100電接點壓力(lì)表(biǎo)適(shì)用於一般壓力(lì)表(biǎo)允許的工(gōng)作條(tiáo)件。配以相應的電氣元器件 ,能對被測的輸出(chū)信號(hào)和(hé)系統自動控制 。YXC系列(liè)產(chǎn)品(pǐn)具有工(gōng)作可靠,接點功率(lǜ)大(dà)的優點
產(chǎn)品(pǐn)型號(hào)
:Yx-100
廠商(shāng)性質
:經銷商(shāng)
更新時間:2025-07-02
訪 問 量:1715詳(xiáng)細介紹
| YX-一般電接點壓力(lì)表(biǎo) | 1 | 100壓力(lì)表(biǎo)直(zhí)徑為(wéi)100毫米 | Z軸(zhóu)向 | T帶邊 | Q前邊 |
| YZXC-電接點壓力(lì)真空(kōng)表(biǎo) | 150壓力(lì)表(biǎo)直(zhí)徑為(wéi)150毫米 | ||||
| YXC-磁助式電接點壓力(lì)表(biǎo) | |||||
| YXN-耐振電接點壓力(lì)表(biǎo) |
| 名稱 | 型號(hào) | 測量範圍(MPa) | 精度 | 觸點熔點 |
| 電接點壓力(lì)表(biǎo) | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 | 1.5 | 380VX1A |
| 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10 | ||||
| Yx-150 | 0~16;0~25;0~40;0~60 | |||
| 電接點壓力(lì)真空(kōng)表(biǎo) | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 | 1.5 | 380VX1A |
| Yzxc-150 | -0.1~1.6;-0.1~2.5 |
| 產(chǎn)品(pǐn)型號(hào) | YXC-100;YXN-100 | YXC-150;YXN-150 |
| 公稱直(zhí)徑 | Ф100 | Ф150 |
| 接頭(tóu)螺(luó)紋(wén) | M20x1.5 | |
| 精確度等級 | 1.0 1.5 | |
| 測量範圍 | -0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;- 0.1~0.9;-0.1~1.5 -0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10;0~16;0~25;0~40;0~460 | |
| 使用環境條(tiáo)件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
| 耐振等級 | YXC系列(liè)V.H.3 YXN系列(liè)V.H.4 | |
| 電接點裝置的技術參(cān)數 | 醉高工(gōng)作電壓:DC220V AC380V | |
| 觸點大(dà)功率(lǜ):30VA(阻(zǔ)性負載(zài)) | ||
| 控制方式 :可調節上、下限(xiàn)緩行磁助接點開(kāi)關 | ||
產(chǎn)品(pǐn)咨詢
微信掃(sǎo)一掃(sǎo)