

簡要描述 :防爆熱電偶、熱電阻作為(wéi)溫度測量和控制的傳感(gǎn)器與顯示(shì)儀表配套 ,以(yǐ)直接測量和控制生產過(guò)程(chéng)中的氣體 、液體和蒸汽(qì)的溫度 。
產品型(xíng)號
:
廠商性質
:經銷商
更新時間:2025-07-02
訪 問 量:2536產品分(fèn)類
詳細介紹
| 型(xíng) 號 | 分(fèn)度號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫範圍°C | 允差值 | 測溫範圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
產品咨詢(xún)
歡迎您關注我們的微信(xìn)公眾號瞭解更多信(xìn)息
掃一掃